Na'urar canza wutar lantarki ta servo mai hankali
Halaye
1. Canzawa da buƙata cikin hikima da kuma daidaita 'hawan wutar' da ake buƙata ta atomatik.
2. Shigarwa mai sassauƙa da ƙaramin girma. Wurin da ake amfani da shi ƙarami ne, wanda zai iya samar da isasshen sararin shigarwa ga sauran sassan tallafi.
3. Amintacce kuma abin dogaro tare da tsawon rai har zuwa sama da shekaru ashirin.
4. Ƙarancin farashi: Ya fi rahusa fiye da na'urorin canza wutar lantarki na gargajiya.
5. Babban aiki: Ingantaccen aiki (99.8%), kwanciyar hankali mai yawa, hana tsangwama, rashin dumama, ƙarancin amfani da wutar lantarki da ingantaccen fitarwa na makamashi.
Tsarin zane da shigarwa
| (VA) Samfuri | (VAC) Ƙarfin wutar lantarki na shigarwa | Ƙarfin Fitarwa (KVA) | (KVA) Direban servo mai dacewa | LxWxH(mm) Girman Gabaɗaya | (mm) Girman Shigarwa |
| ZSA-1KVA | 1 | 1 | 215x110x69 | 187x102 | |
| ZSA-2KVA | 380V ±10% | 2 | 2 | 215x110x69 | 187x102 |
| ZSA-3KVA | 3 | 3 | 215x110x69 | 187x102 | |
| ZSA-4KVA | 4 | 4 | 215x110x69 | 187x102 | |
| ZSA-5KVA | 5 | 5 | 215x110x69 | 187x102 | |
| ZSA-6KVA | 6 | 6 | 215x110x69 | 187x102 | |
| ZSA-7KVA | 7 | 7 | 215x110x69 | 187x102 | |
| ZSA-8KVA | 8 | 8 | 215x110x69 | 187x102 | |
| ZSA-9KVA | 9 | 9 | 215x110x69 | 187x102 | |
| ZSB-10KVA | 10 | 10 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-11KVA | 11 | 11 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-12KVA | 12 | 12 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-13KVA | 13 | 13 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-14KVA | 14 | 14 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-15KVA | 15 | 15 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-16KVA | 16 | 16 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-17KVA | 17 | 17 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-18KVA | 18 | 18 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-19KVA | 19 | 19 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-20KVA | 20 | 20 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-21KVA | 21 | 21 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-22KVA | 22 | 22 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-23KVA | 23 | 23 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-24KVA | 24 | 24 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-25KVA | 25 | 25 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-26KVA | 26 | 26 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-27KVA | 27 | 27 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-28KVA | 28 | 28 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-29KVA | 29 | 29 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-30KVA | 30 | 30 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-35KVA | 35 | 35 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-40KVA | 40 | 40 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-45KVA | 45 | 45 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-50KVA | 50 | 50 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-55KVA | 55 | 55 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-60KVA | 60 | 60 | 285x110x75 |
Nunin Samfura























